| 6月27 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2773 | 3567 |
| 山东 | 2835 | 3657 | |
| 安徽 | 2926 | 3557 | |
| 浙江 | 2990 | 3990 | |
| 江苏 | 2898 | 3651 | |
| 福建 | 3030 | 3668 | |
| 华中 | 江西 | 2786 | 3568 |
| 湖北 | 2951 | 3653 | |
| 湖南 | 2943 | 3729 | |
| 河南 | 2928 | 3672 | |
| 华南 | 广东 | 2752 | 3435 |
| 广西 | 2558 | 3700 | |
| 海南 | 3100 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2671 | 3503 |
| 天津 | 2900 | 3652 | |
| 河北 | 2881 | 3557 | |
| 山西 | 2843 | 3579 | |
| 内蒙古 | 2850 | 3650 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2599 | 3706 |
| 吉林 | 2726 | 3660 | |
| 辽宁 | 2705 | 3648 | |
| 西北 | 陕西 | 2906 | 3621 |
| 甘肃 | 2909 | 3779 | |
| 宁夏 | 2850 | 3955 | |
| 新疆 | 2706 | 3892 | |
| 西南 | 重庆 | 3156 | 3980 |
| 四川 | 2945 | 3756 | |
| 云南 | 2976 | 3889 | |
| 贵州 | 2883 | 3203 | |
