| 6月25日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2735 | 3620 |
| 山东 | 2843 | 3618 | |
| 安徽 | 2944 | 3569 | |
| 浙江 | 3100 | 4000 | |
| 江苏 | 2938 | 3665 | |
| 福建 | 3060 | 3665 | |
| 华中 | 江西 | 2740 | 3498 |
| 湖北 | 2924 | 3714 | |
| 湖南 | 2911 | 3699 | |
| 河南 | 2876 | 3633 | |
| 华南 | 广东 | 2762 | 3479 |
| 广西 | 2500 | 3543 | |
| 海南 | 3050 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2810 | 3567 |
| 天津 | 2900 | 3640 | |
| 河北 | 2897 | 3593 | |
| 山西 | 2871 | 3611 | |
| 内蒙古 | 2900 | 3794 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2597 | 3584 |
| 吉林 | 2689 | 3624 | |
| 辽宁 | 2719 | 3634 | |
| 西北 | 陕西 | 2857 | 3639 |
| 甘肃 | 2887 | 3853 | |
| 宁夏 | 2850 | 3955 | |
| 新疆 | 2648 | 3894 | |
| 西南 | 重庆 | 3200 | 3953 |
| 四川 | 2965 | 3788 | |
| 云南 | 2985 | 3906 | |
| 贵州 | 2900 | 3170 | |
