| 6月24日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2785 | 3635 |
| 山东 | 2835 | 3637 | |
| 安徽 | 2940 | 3564 | |
| 浙江 | 3005 | 4005 | |
| 江苏 | 2930 | 3654 | |
| 福建 | 2961 | 3682 | |
| 华中 | 江西 | 2742 | 3453 |
| 湖北 | 2967 | 3707 | |
| 湖南 | 2914 | 3756 | |
| 河南 | 2945 | 3714 | |
| 华南 | 广东 | 2798 | 3450 |
| 广西 | 2500 | 3500 | |
| 海南 | 3050 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2870 | 3596 |
| 天津 | 2900 | 3630 | |
| 河北 | 2918 | 3574 | |
| 山西 | 2881 | 3629 | |
| 内蒙古 | 2900 | 3794 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2558 | 3550 |
| 吉林 | 2758 | 3664 | |
| 辽宁 | 2782 | 3669 | |
| 西北 | 陕西 | 2934 | 3696 |
| 甘肃 | 2883 | 3893 | |
| 宁夏 | 2850 | 3955 | |
| 新疆 | 2652 | 3953 | |
| 西南 | 重庆 | 3190 | 3880 |
| 四川 | 2919 | 3741 | |
| 云南 | 2889 | 3854 | |
| 贵州 | 2973 | 3170 | |
