| 6月22 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2673 | 3631 |
| 山东 | 2849 | 3619 | |
| 安徽 | 2919 | 3576 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2933 | 3645 | |
| 福建 | 2966 | 3699 | |
| 华中 | 江西 | 2831 | 3578 |
| 湖北 | 2951 | 3763 | |
| 湖南 | 2891 | 3829 | |
| 河南 | 2888 | 3666 | |
| 华南 | 广东 | 2691 | 3461 |
| 广西 | 2583 | 3417 | |
| 海南 | 3070 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2857 | 3693 |
| 天津 | 2900 | 3640 | |
| 河北 | 2878 | 3562 | |
| 山西 | 2844 | 3630 | |
| 内蒙古 | 2900 | 3794 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2642 | 3632 |
| 吉林 | 2723 | 3651 | |
| 辽宁 | 2729 | 3628 | |
| 西北 | 陕西 | 2898 | 3728 |
| 甘肃 | 2925 | 3944 | |
| 宁夏 | 2850 | 3955 | |
| 新疆 | 2703 | 3900 | |
| 西南 | 重庆 | 3100 | 3777 |
| 四川 | 2977 | 3771 | |
| 云南 | 2906 | 3849 | |
| 贵州 | 3020 | 3170 | |
