| 6月20日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2661 | 3628 |
| 山东 | 2799 | 3636 | |
| 安徽 | 2938 | 3608 | |
| 浙江 | 2970 | 3955 | |
| 江苏 | 3014 | 3654 | |
| 福建 | 2996 | 3653 | |
| 华中 | 江西 | 2806 | 3564 |
| 湖北 | 2913 | 3756 | |
| 湖南 | 3025 | 3830 | |
| 河南 | 2947 | 3708 | |
| 华南 | 广东 | 2813 | 3453 |
| 广西 | 2579 | 3521 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2816 | 3661 |
| 天津 | 2900 | 3630 | |
| 河北 | 2871 | 3545 | |
| 山西 | 2881 | 3680 | |
| 内蒙古 | 2900 | 3794 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2700 | 3693 |
| 吉林 | 2769 | 3694 | |
| 辽宁 | 2758 | 3595 | |
| 西北 | 陕西 | 2840 | 3690 |
| 甘肃 | 2874 | 3886 | |
| 宁夏 | 2850 | 3955 | |
| 新疆 | 2710 | 4050 | |
| 西南 | 重庆 | 3002 | 3737 |
| 四川 | 2938 | 3841 | |
| 云南 | 2896 | 3877 | |
| 贵州 | 3020 | 3170 | |
