| 6月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2649 | 3635 |
| 山东 | 2829 | 3675 | |
| 安徽 | 2867 | 3673 | |
| 浙江 | 3100 | 4000 | |
| 江苏 | 3070 | 3747 | |
| 福建 | 3101 | 3699 | |
| 华中 | 江西 | 2840 | 3576 |
| 湖北 | 2933 | 3815 | |
| 湖南 | 2998 | 3707 | |
| 河南 | 2895 | 3772 | |
| 华南 | 广东 | 2900 | 3538 |
| 广西 | 2334 | 3300 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2734 | 3694 |
| 天津 | 2900 | 3680 | |
| 河北 | 2887 | 3597 | |
| 山西 | 2870 | 3665 | |
| 内蒙古 | 2900 | 3794 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2583 | 3525 |
| 吉林 | 2767 | 3873 | |
| 辽宁 | 2747 | 3634 | |
| 西北 | 陕西 | 2818 | 3748 |
| 甘肃 | 2917 | 3964 | |
| 宁夏 | 2800 | 3900 | |
| 新疆 | 2808 | 3953 | |
| 西南 | 重庆 | 3012 | 3669 |
| 四川 | 2869 | 3945 | |
| 云南 | 2956 | 3784 | |
| 贵州 | 3000 | 3085 | |
