| 6月13 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2610 | 3620 |
| 山东 | 2824 | 3671 | |
| 安徽 | 2857 | 3654 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 3017 | 3677 | |
| 福建 | 3053 | 3675 | |
| 华中 | 江西 | 2846 | 3643 |
| 湖北 | 2994 | 3781 | |
| 湖南 | 2968 | 3713 | |
| 河南 | 2916 | 3770 | |
| 华南 | 广东 | 2796 | 3400 |
| 广西 | 2300 | 3300 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2762 | 3667 |
| 天津 | 2900 | 3680 | |
| 河北 | 2886 | 3571 | |
| 山西 | 2777 | 3646 | |
| 内蒙古 | 2900 | 3794 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2575 | 3437 |
| 吉林 | 2811 | 3744 | |
| 辽宁 | 2782 | 3645 | |
| 西北 | 陕西 | 2877 | 3770 |
| 甘肃 | 2917 | 3967 | |
| 宁夏 | 2800 | 3900 | |
| 新疆 | 2775 | 4000 | |
| 西南 | 重庆 | 2967 | 3636 |
| 四川 | 3008 | 4019 | |
| 云南 | 2930 | 3841 | |
| 贵州 | 3000 | 3085 | |
