| 6月12日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2692 | 3628 |
| 山东 | 2841 | 3672 | |
| 安徽 | 2933 | 3600 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2980 | 3640 | |
| 福建 | 3069 | 3671 | |
| 华中 | 江西 | 2917 | 3707 |
| 湖北 | 2947 | 3726 | |
| 湖南 | 3000 | 3761 | |
| 河南 | 2935 | 3754 | |
| 华南 | 广东 | 2783 | 3486 |
| 广西 | 2300 | 3375 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2687 | 3631 |
| 天津 | 2900 | 3665 | |
| 河北 | 2906 | 3637 | |
| 山西 | 2866 | 3658 | |
| 内蒙古 | 2900 | 3794 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2517 | 3400 |
| 吉林 | 2803 | 3697 | |
| 辽宁 | 2774 | 3660 | |
| 西北 | 陕西 | 2819 | 3723 |
| 甘肃 | 2899 | 3902 | |
| 宁夏 | 2800 | 3900 | |
| 新疆 | 2777 | 3913 | |
| 西南 | 重庆 | 2956 | 3591 |
| 四川 | 2959 | 3934 | |
| 云南 | 2894 | 3897 | |
| 贵州 | 3000 | 3085 | |
