| 6月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2618 | 3685 |
| 山东 | 2830 | 3652 | |
| 安徽 | 2913 | 3630 | |
| 浙江 | 2892 | 3855 | |
| 江苏 | 2948 | 3654 | |
| 福建 | 3000 | 3671 | |
| 华中 | 江西 | 2827 | 3615 |
| 湖北 | 2977 | 3777 | |
| 湖南 | 2937 | 3772 | |
| 河南 | 2911 | 3727 | |
| 华南 | 广东 | 2757 | 3528 |
| 广西 | 2342 | 3341 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2680 | 3757 |
| 天津 | 2900 | 3650 | |
| 河北 | 2896 | 3581 | |
| 山西 | 2874 | 3660 | |
| 内蒙古 | 2810 | 3794 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2540 | 3522 |
| 吉林 | 2791 | 3757 | |
| 辽宁 | 2756 | 3642 | |
| 西北 | 陕西 | 2909 | 3735 |
| 甘肃 | 2868 | 3911 | |
| 宁夏 | 2800 | 3900 | |
| 新疆 | 2767 | 3913 | |
| 西南 | 重庆 | 3000 | 3610 |
| 四川 | 3074 | 3928 | |
| 云南 | 2936 | 3913 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
