| 6月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2693 | 3626 |
| 山东 | 2843 | 3663 | |
| 安徽 | 2951 | 3626 | |
| 浙江 | 2845 | 3810 | |
| 江苏 | 2924 | 3674 | |
| 福建 | 3013 | 3696 | |
| 华中 | 江西 | 2775 | 3574 |
| 湖北 | 2920 | 3802 | |
| 湖南 | 2923 | 3714 | |
| 河南 | 2931 | 3746 | |
| 华南 | 广东 | 2790 | 3464 |
| 广西 | 2300 | 3300 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2600 | 3800 |
| 天津 | 2900 | 3675 | |
| 河北 | 2924 | 3560 | |
| 山西 | 2915 | 3695 | |
| 内蒙古 | 2810 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2483 | 3475 |
| 吉林 | 2823 | 3789 | |
| 辽宁 | 2747 | 3730 | |
| 西北 | 陕西 | 2830 | 3796 |
| 甘肃 | 2930 | 3838 | |
| 宁夏 | 2807 | 3900 | |
| 新疆 | 2800 | 3915 | |
| 西南 | 重庆 | 3000 | 3663 |
| 四川 | 3054 | 3988 | |
| 云南 | 2967 | 3928 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
