| 6月6 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2740 | 3623 |
| 山东 | 2820 | 3594 | |
| 安徽 | 2836 | 3590 | |
| 浙江 | 2747 | 3749 | |
| 江苏 | 3012 | 3703 | |
| 福建 | 2935 | 3800 | |
| 华中 | 江西 | 2801 | 3520 |
| 湖北 | 2937 | 3763 | |
| 湖南 | 2954 | 3790 | |
| 河南 | 2914 | 3727 | |
| 华南 | 广东 | 2822 | 3591 |
| 广西 | 2300 | 3300 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2724 | 3710 |
| 天津 | 2900 | 3675 | |
| 河北 | 2889 | 3606 | |
| 山西 | 2872 | 3680 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2548 | 3575 |
| 吉林 | 2817 | 3617 | |
| 辽宁 | 2776 | 3623 | |
| 西北 | 陕西 | 2920 | 3783 |
| 甘肃 | 2814 | 3858 | |
| 宁夏 | 2847 | 3900 | |
| 新疆 | 2808 | 4026 | |
| 西南 | 重庆 | 2932 | 3715 |
| 四川 | 3034 | 3837 | |
| 云南 | 2881 | 3855 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
