| 6月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2745 | 3586 |
| 山东 | 2827 | 3636 | |
| 安徽 | 2867 | 3577 | |
| 浙江 | 2730 | 3746 | |
| 江苏 | 2895 | 3643 | |
| 福建 | 2937 | 3703 | |
| 华中 | 江西 | 2815 | 3395 |
| 湖北 | 2971 | 3731 | |
| 湖南 | 3014 | 3821 | |
| 河南 | 2912 | 3707 | |
| 华南 | 广东 | 2895 | 3629 |
| 广西 | 2429 | 3385 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2650 | 3733 |
| 天津 | 2900 | 3650 | |
| 河北 | 2908 | 3593 | |
| 山西 | 2891 | 3685 | |
| 内蒙古 | 2575 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2513 | 3576 |
| 吉林 | 2739 | 3662 | |
| 辽宁 | 2750 | 3642 | |
| 西北 | 陕西 | 2900 | 3814 |
| 甘肃 | 2912 | 3945 | |
| 宁夏 | 2847 | 3900 | |
| 新疆 | 2810 | 4043 | |
| 西南 | 重庆 | 2938 | 3750 |
| 四川 | 3082 | 3982 | |
| 云南 | 2962 | 3944 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
