| 6月3 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2805 | 3640 |
| 山东 | 2818 | 3651 | |
| 安徽 | 2836 | 3618 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2908 | 3643 | |
| 福建 | 2937 | 3703 | |
| 华中 | 江西 | 2791 | 3489 |
| 湖北 | 2891 | 3695 | |
| 湖南 | 2983 | 3862 | |
| 河南 | 2926 | 3712 | |
| 华南 | 广东 | 2896 | 3661 |
| 广西 | 2372 | 3338 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2725 | 3645 |
| 天津 | 2895 | 3675 | |
| 河北 | 2883 | 3604 | |
| 山西 | 2857 | 3634 | |
| 内蒙古 | 2575 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2530 | 3569 |
| 吉林 | 2815 | 3624 | |
| 辽宁 | 2777 | 3688 | |
| 西北 | 陕西 | 2821 | 3822 |
| 甘肃 | 2899 | 3948 | |
| 宁夏 | 2900 | 3900 | |
| 新疆 | 2733 | 3943 | |
| 西南 | 重庆 | 2908 | 3690 |
| 四川 | 3014 | 3929 | |
| 云南 | 2995 | 3995 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
