| 6月2 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2705 | 3607 |
| 山东 | 2806 | 3640 | |
| 安徽 | 2845 | 3633 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2993 | 3713 | |
| 福建 | 2948 | 3738 | |
| 华中 | 江西 | 2732 | 3573 |
| 湖北 | 2936 | 3704 | |
| 湖南 | 2956 | 3816 | |
| 河南 | 2937 | 3735 | |
| 华南 | 广东 | 2891 | 3629 |
| 广西 | 2380 | 3389 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2756 | 3700 |
| 天津 | 2900 | 3675 | |
| 河北 | 2912 | 3604 | |
| 山西 | 2889 | 3689 | |
| 内蒙古 | 2575 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2555 | 3524 |
| 吉林 | 2832 | 3686 | |
| 辽宁 | 2784 | 3626 | |
| 西北 | 陕西 | 2839 | 3768 |
| 甘肃 | 2931 | 3977 | |
| 宁夏 | 2900 | 3900 | |
| 新疆 | 2754 | 3960 | |
| 西南 | 重庆 | 2859 | 3740 |
| 四川 | 2981 | 3846 | |
| 云南 | 2931 | 3947 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
