| 5月31日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2667 | 3634 |
| 山东 | 2798 | 3637 | |
| 安徽 | 2907 | 3622 | |
| 浙江 | 2655 | 3655 | |
| 江苏 | 2940 | 3684 | |
| 福建 | 2983 | 3719 | |
| 华中 | 江西 | 2758 | 3541 |
| 湖北 | 2990 | 3721 | |
| 湖南 | 2964 | 3856 | |
| 河南 | 2866 | 3740 | |
| 华南 | 广东 | 2844 | 3538 |
| 广西 | 2300 | 3300 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2667 | 3684 |
| 天津 | 2900 | 3690 | |
| 河北 | 2868 | 3594 | |
| 山西 | 2856 | 3688 | |
| 内蒙古 | 2621 | 3944 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2545 | 3603 |
| 吉林 | 2817 | 3667 | |
| 辽宁 | 2749 | 3629 | |
| 西北 | 陕西 | 2839 | 3710 |
| 甘肃 | 2939 | 3965 | |
| 宁夏 | 2900 | 3900 | |
| 新疆 | 2746 | 3903 | |
| 西南 | 重庆 | 2771 | 3774 |
| 四川 | 3022 | 3850 | |
| 云南 | 3015 | 3994 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
