| 5月29日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2682 | 3600 |
| 山东 | 2817 | 3652 | |
| 安徽 | 2866 | 3581 | |
| 浙江 | 2683 | 3677 | |
| 江苏 | 2932 | 3692 | |
| 福建 | 2859 | 3653 | |
| 华中 | 江西 | 2740 | 3456 |
| 湖北 | 2990 | 3799 | |
| 湖南 | 2976 | 3753 | |
| 河南 | 2883 | 3718 | |
| 华南 | 广东 | 2890 | 3579 |
| 广西 | 2430 | 3388 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3733 |
| 天津 | 2900 | 3650 | |
| 河北 | 2879 | 3601 | |
| 山西 | 2827 | 3713 | |
| 内蒙古 | 2717 | 3835 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2547 | 3623 |
| 吉林 | 2835 | 3736 | |
| 辽宁 | 2840 | 3658 | |
| 西北 | 陕西 | 2867 | 3796 |
| 甘肃 | 2906 | 3945 | |
| 宁夏 | 2900 | 3900 | |
| 新疆 | 2768 | 3880 | |
| 西南 | 重庆 | 2700 | 3700 |
| 四川 | 2946 | 3804 | |
| 云南 | 3035 | 3817 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
