| 5月26日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2645 | 3625 |
| 山东 | 2807 | 3712 | |
| 安徽 | 2860 | 3561 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2913 | 3630 | |
| 福建 | 2945 | 3744 | |
| 华中 | 江西 | 2724 | 3547 |
| 湖北 | 2992 | 3748 | |
| 湖南 | 2952 | 3739 | |
| 河南 | 2889 | 3710 | |
| 华南 | 广东 | 2872 | 3438 |
| 广西 | 2345 | 3300 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2769 | 3710 |
| 天津 | 2890 | 3665 | |
| 河北 | 2805 | 3597 | |
| 山西 | 2865 | 3701 | |
| 内蒙古 | 2587 | 3724 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2700 | 3683 |
| 吉林 | 2766 | 3747 | |
| 辽宁 | 2789 | 3639 | |
| 西北 | 陕西 | 2845 | 3788 |
| 甘肃 | 2956 | 3971 | |
| 宁夏 | 3000 | 3900 | |
| 新疆 | 2748 | 4010 | |
| 西南 | 重庆 | 2881 | 3674 |
| 四川 | 3007 | 3865 | |
| 云南 | 3067 | 3909 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
