| 5月25日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2600 | 3600 |
| 山东 | 2811 | 3670 | |
| 安徽 | 2840 | 3517 | |
| 浙江 | 2738 | 3740 | |
| 江苏 | 2940 | 3601 | |
| 福建 | 3000 | 3775 | |
| 华中 | 江西 | 2823 | 3600 |
| 湖北 | 3028 | 3844 | |
| 湖南 | 2878 | 3703 | |
| 河南 | 2886 | 3715 | |
| 华南 | 广东 | 2846 | 3375 |
| 广西 | 2300 | 3300 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3733 |
| 天津 | 2900 | 3700 | |
| 河北 | 2846 | 3629 | |
| 山西 | 2885 | 3743 | |
| 内蒙古 | 2540 | 3677 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2750 | 3631 |
| 吉林 | 2759 | 3740 | |
| 辽宁 | 2786 | 3646 | |
| 西北 | 陕西 | 2895 | 3760 |
| 甘肃 | 2882 | 3918 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2780 | 4006 | |
| 西南 | 重庆 | 2781 | 3705 |
| 四川 | 2977 | 3907 | |
| 云南 | 3056 | 3894 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
