| 5月23 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2746 | 3660 |
| 山东 | 2845 | 3617 | |
| 安徽 | 2845 | 3577 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2894 | 3642 | |
| 福建 | 2983 | 3725 | |
| 华中 | 江西 | 2680 | 3700 |
| 湖北 | 2991 | 3842 | |
| 湖南 | 2813 | 3693 | |
| 河南 | 2883 | 3720 | |
| 华南 | 广东 | 2778 | 3404 |
| 广西 | 2300 | 3300 | |
| 海南 | 3080 | 3740 | |
| 华北 | 北京 | 2724 | 3682 |
| 天津 | 2860 | 3720 | |
| 河北 | 2849 | 3599 | |
| 山西 | 2857 | 3736 | |
| 内蒙古 | 2620 | 3542 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2617 | 3625 |
| 吉林 | 2811 | 3735 | |
| 辽宁 | 2781 | 3702 | |
| 西北 | 陕西 | 2783 | 3710 |
| 甘肃 | 2854 | 3939 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2740 | 3920 | |
| 西南 | 重庆 | 2686 | 3748 |
| 四川 | 2933 | 3882 | |
| 云南 | 2913 | 3891 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
