| 5月19 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2647 | 3567 |
| 山东 | 2795 | 3623 | |
| 安徽 | 2916 | 3541 | |
| 浙江 | 2850 | 3769 | |
| 江苏 | 2863 | 3642 | |
| 福建 | 2874 | 3620 | |
| 华中 | 江西 | 2640 | 3575 |
| 湖北 | 2887 | 3735 | |
| 湖南 | 2800 | 3639 | |
| 河南 | 2844 | 3739 | |
| 华南 | 广东 | 2823 | 3410 |
| 广西 | 2342 | 3392 | |
| 海南 | 3080 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2723 | 3683 |
| 天津 | 2795 | 3643 | |
| 河北 | 2836 | 3583 | |
| 山西 | 2865 | 3715 | |
| 内蒙古 | 2647 | 3385 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2565 | 3583 |
| 吉林 | 2774 | 3772 | |
| 辽宁 | 2812 | 3655 | |
| 西北 | 陕西 | 2782 | 3720 |
| 甘肃 | 2842 | 3729 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2800 | 3958 | |
| 西南 | 重庆 | 2650 | 3683 |
| 四川 | 2969 | 3913 | |
| 云南 | 2994 | 3825 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
