| 5月18 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2600 | 3626 |
| 山东 | 2770 | 3657 | |
| 安徽 | 2868 | 3572 | |
| 浙江 | 2776 | 3736 | |
| 江苏 | 2771 | 3661 | |
| 福建 | 2901 | 3608 | |
| 华中 | 江西 | 2728 | 3592 |
| 湖北 | 2934 | 3768 | |
| 湖南 | 2804 | 3733 | |
| 河南 | 2820 | 3717 | |
| 华南 | 广东 | 2787 | 3450 |
| 广西 | 2350 | 3350 | |
| 海南 | 3080 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2683 | 3585 |
| 天津 | 2773 | 3653 | |
| 河北 | 2818 | 3596 | |
| 山西 | 2865 | 3683 | |
| 内蒙古 | 2600 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2596 | 3617 |
| 吉林 | 2777 | 3767 | |
| 辽宁 | 2811 | 3625 | |
| 西北 | 陕西 | 2803 | 3766 |
| 甘肃 | 2801 | 3750 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2731 | 3905 | |
| 西南 | 重庆 | 2554 | 3670 |
| 四川 | 2937 | 3882 | |
| 云南 | 2930 | 3789 | |
| 贵州 | 2975 | 3140 | |
