| 5月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2570 | 3647 |
| 山东 | 2727 | 3626 | |
| 安徽 | 2780 | 3493 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2624 | 3522 | |
| 福建 | 2896 | 3571 | |
| 华中 | 江西 | 2674 | 3584 |
| 湖北 | 2756 | 3794 | |
| 湖南 | 2679 | 3638 | |
| 河南 | 2774 | 3662 | |
| 华南 | 广东 | 2581 | 3351 |
| 广西 | 2463 | 3394 | |
| 海南 | 3080 | 3600 | |
| 华北 | 北京 | 2600 | 3544 |
| 天津 | 2860 | 3640 | |
| 河北 | 2813 | 3546 | |
| 山西 | 2745 | 3716 | |
| 内蒙古 | 2712 | 3404 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2633 | 3600 |
| 吉林 | 2733 | 3742 | |
| 辽宁 | 2801 | 3784 | |
| 西北 | 陕西 | 2807 | 3714 |
| 甘肃 | 2709 | 3613 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2715 | 3733 | |
| 西南 | 重庆 | 2403 | 3619 |
| 四川 | 2764 | 3761 | |
| 云南 | 2757 | 3770 | |
| 贵州 | 2955 | 3100 | |
