| 5月14 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2600 | 3700 |
| 山东 | 2764 | 3684 | |
| 安徽 | 2823 | 3502 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2650 | 3595 | |
| 福建 | 2817 | 3532 | |
| 华中 | 江西 | 2704 | 3647 |
| 湖北 | 2716 | 3764 | |
| 湖南 | 2638 | 3555 | |
| 河南 | 2716 | 3689 | |
| 华南 | 广东 | 2533 | 3351 |
| 广西 | 2513 | 3442 | |
| 海南 | 3080 | 3600 | |
| 华北 | 北京 | 2653 | 3597 |
| 天津 | 2840 | 3627 | |
| 河北 | 2810 | 3594 | |
| 山西 | 2785 | 3647 | |
| 内蒙古 | 2657 | 3404 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2640 | 3600 |
| 吉林 | 2719 | 3738 | |
| 辽宁 | 2808 | 3740 | |
| 西北 | 陕西 | 2892 | 3631 |
| 甘肃 | 2721 | 3622 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2684 | 3700 | |
| 西南 | 重庆 | 2435 | 3571 |
| 四川 | 2795 | 3726 | |
| 云南 | 2700 | 3761 | |
| 贵州 | 2955 | 3120 | |
