| 5月13日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2588 | 3602 |
| 山东 | 2729 | 3651 | |
| 安徽 | 2821 | 3534 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2602 | 3597 | |
| 福建 | 2866 | 3583 | |
| 华中 | 江西 | 2685 | 3685 |
| 湖北 | 2881 | 3723 | |
| 湖南 | 2560 | 3613 | |
| 河南 | 2773 | 3662 | |
| 华南 | 广东 | 2585 | 3302 |
| 广西 | 2527 | 3478 | |
| 海南 | 3080 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | 3544 |
| 天津 | 2835 | 3600 | |
| 河北 | 2777 | 3583 | |
| 山西 | 2764 | 3616 | |
| 内蒙古 | 2621 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2669 | 3593 |
| 吉林 | 2752 | 3711 | |
| 辽宁 | 2750 | 3701 | |
| 西北 | 陕西 | 2950 | 3606 |
| 甘肃 | 2749 | 3672 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2754 | 3700 | |
| 西南 | 重庆 | 2400 | 3523 |
| 四川 | 2739 | 3663 | |
| 云南 | 2729 | 3769 | |
| 贵州 | 2955 | 3120 | |
