| 5月11日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2641 | 3592 |
| 山东 | 2750 | 3625 | |
| 安徽 | 2834 | 3475 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2647 | 3536 | |
| 福建 | 2914 | 3617 | |
| 华中 | 江西 | 2593 | 3603 |
| 湖北 | 2771 | 3735 | |
| 湖南 | 2551 | 3585 | |
| 河南 | 2856 | 3641 | |
| 华南 | 广东 | 2725 | 3414 |
| 广西 | 2513 | 3438 | |
| 海南 | 3060 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2689 | 3459 |
| 天津 | 2890 | 3600 | |
| 河北 | 2818 | 3514 | |
| 山西 | 2789 | 3683 | |
| 内蒙古 | 2676 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2720 | 3676 |
| 吉林 | 2662 | 3624 | |
| 辽宁 | 2808 | 3676 | |
| 西北 | 陕西 | 2850 | 3675 |
| 甘肃 | 2804 | 3689 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2752 | 3840 | |
| 西南 | 重庆 | 2484 | 3447 |
| 四川 | 2766 | 3720 | |
| 云南 | 2784 | 3678 | |
| 贵州 | 3010 | 3244 | |
