| 5月10 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2600 | 3631 |
| 山东 | 2705 | 3630 | |
| 安徽 | 2777 | 3475 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2693 | 3578 | |
| 福建 | 2875 | 3631 | |
| 华中 | 江西 | 2674 | 3516 |
| 湖北 | 2724 | 3745 | |
| 湖南 | 2493 | 3522 | |
| 河南 | 2813 | 3625 | |
| 华南 | 广东 | 2714 | 3503 |
| 广西 | 2494 | 3420 | |
| 海南 | 3060 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2680 | 3431 |
| 天津 | 2840 | 3600 | |
| 河北 | 2790 | 3607 | |
| 山西 | 2768 | 3670 | |
| 内蒙古 | 2730 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2701 | 3606 |
| 吉林 | 2752 | 3675 | |
| 辽宁 | 2798 | 3664 | |
| 西北 | 陕西 | 2900 | 3732 |
| 甘肃 | 2714 | 3618 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2768 | 3781 | |
| 西南 | 重庆 | 2429 | 3410 |
| 四川 | 2828 | 3735 | |
| 云南 | 2750 | 3639 | |
| 贵州 | 2975 | 3280 | |
