| 5月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2597 | 3583 |
| 山东 | 2715 | 3603 | |
| 安徽 | 2794 | 3430 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2662 | 3508 | |
| 福建 | 2844 | 3607 | |
| 华中 | 江西 | 2740 | 3578 |
| 湖北 | 2746 | 3723 | |
| 湖南 | 2563 | 3524 | |
| 河南 | 2745 | 3631 | |
| 华南 | 广东 | 2678 | 3508 |
| 广西 | 2526 | 3375 | |
| 海南 | 3060 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2651 | 3385 |
| 天津 | 2880 | 3600 | |
| 河北 | 2810 | 3559 | |
| 山西 | 2783 | 3632 | |
| 内蒙古 | 2730 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2651 | 3527 |
| 吉林 | 2791 | 3689 | |
| 辽宁 | 2809 | 3688 | |
| 西北 | 陕西 | 2945 | 3689 |
| 甘肃 | 2763 | 3698 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2769 | 3725 | |
| 西南 | 重庆 | 2486 | 3450 |
| 四川 | 2788 | 3763 | |
| 云南 | 2690 | 3706 | |
| 贵州 | 2975 | 3280 | |
