| 5月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2497 | 3620 |
| 山东 | 2661 | 3635 | |
| 安徽 | 2772 | 3392 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2755 | 3562 | |
| 福建 | 2888 | 3661 | |
| 华中 | 江西 | 2640 | 3507 |
| 湖北 | 2688 | 3722 | |
| 湖南 | 2531 | 3545 | |
| 河南 | 2779 | 3610 | |
| 华南 | 广东 | 2650 | 3440 |
| 广西 | 2551 | 3400 | |
| 海南 | 3060 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2651 | 3432 |
| 天津 | 2877 | 3603 | |
| 河北 | 2826 | 3554 | |
| 山西 | 2804 | 3683 | |
| 内蒙古 | 2780 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2605 | 3613 |
| 吉林 | 2712 | 3724 | |
| 辽宁 | 2778 | 3596 | |
| 西北 | 陕西 | 2880 | 3673 |
| 甘肃 | 2721 | 3635 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2732 | 3700 | |
| 西南 | 重庆 | 2486 | 3450 |
| 四川 | 2842 | 3821 | |
| 云南 | 2700 | 3678 | |
| 贵州 | 2975 | 3310 | |
