| 5月7 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2562 | 3523 |
| 山东 | 2734 | 3588 | |
| 安徽 | 2776 | 3484 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2735 | 3526 | |
| 福建 | 2860 | 3687 | |
| 华中 | 江西 | 2730 | 3554 |
| 湖北 | 2725 | 3662 | |
| 湖南 | 2494 | 3582 | |
| 河南 | 2783 | 3615 | |
| 华南 | 广东 | 2687 | 3407 |
| 广西 | 2530 | 3463 | |
| 海南 | 3060 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2676 | 3445 |
| 天津 | 2867 | 3603 | |
| 河北 | 2746 | 3549 | |
| 山西 | 2797 | 3618 | |
| 内蒙古 | 2780 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2525 | 3650 |
| 吉林 | 2762 | 3763 | |
| 辽宁 | 2736 | 3509 | |
| 西北 | 陕西 | 2788 | 3640 |
| 甘肃 | 2753 | 3654 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2738 | 3761 | |
| 西南 | 重庆 | 2440 | 3544 |
| 四川 | 2884 | 3861 | |
| 云南 | 2776 | 3701 | |
| 贵州 | 2975 | 3394 | |
