| 5月6 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2611 | 3567 |
| 山东 | 2700 | 3570 | |
| 安徽 | 2808 | 3462 | |
| 浙江 | 2757 | 3747 | |
| 江苏 | 2784 | 3501 | |
| 福建 | 2806 | 3611 | |
| 华中 | 江西 | 2675 | 3495 |
| 湖北 | 2643 | 3688 | |
| 湖南 | 2579 | 3554 | |
| 河南 | 2704 | 3632 | |
| 华南 | 广东 | 2768 | 3470 |
| 广西 | 2475 | 3455 | |
| 海南 | 3080 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2734 | 3401 |
| 天津 | 2840 | 3593 | |
| 河北 | 2740 | 3493 | |
| 山西 | 2780 | 3661 | |
| 内蒙古 | 2780 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2576 | 3615 |
| 吉林 | 2724 | 3705 | |
| 辽宁 | 2804 | 3520 | |
| 西北 | 陕西 | 2758 | 3625 |
| 甘肃 | 2809 | 3744 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2763 | 3815 | |
| 西南 | 重庆 | 2483 | 3580 |
| 四川 | 2845 | 3782 | |
| 云南 | 2820 | 3643 | |
| 贵州 | 2975 | 3394 | |
