| 5月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2594 | 3648 |
| 山东 | 2720 | 3512 | |
| 安徽 | 2788 | 3470 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2839 | 3559 | |
| 福建 | 2888 | 3616 | |
| 华中 | 江西 | 2630 | 3590 |
| 湖北 | 2613 | 3744 | |
| 湖南 | 2660 | 3625 | |
| 河南 | 2793 | 3646 | |
| 华南 | 广东 | 2745 | 3514 |
| 广西 | 2549 | 3501 | |
| 海南 | 3080 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2734 | 3363 |
| 天津 | 2890 | 3595 | |
| 河北 | 2745 | 3559 | |
| 山西 | 2766 | 3639 | |
| 内蒙古 | 2780 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2670 | 3671 |
| 吉林 | 2682 | 3653 | |
| 辽宁 | 2810 | 3593 | |
| 西北 | 陕西 | 2803 | 3625 |
| 甘肃 | 2852 | 3657 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2707 | 3772 | |
| 西南 | 重庆 | 2442 | 3504 |
| 四川 | 2866 | 3746 | |
| 云南 | 2850 | 3743 | |
| 贵州 | 2975 | 3394 | |
