| 5月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2628 | 3716 |
| 山东 | 2719 | 3573 | |
| 安徽 | 2778 | 3466 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2795 | 3524 | |
| 福建 | 2795 | 3564 | |
| 华中 | 江西 | 2600 | 3551 |
| 湖北 | 2566 | 3701 | |
| 湖南 | 2704 | 3686 | |
| 河南 | 2855 | 3623 | |
| 华南 | 广东 | 2687 | 3471 |
| 广西 | 2576 | 3425 | |
| 海南 | 3080 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2734 | 3393 |
| 天津 | 2860 | 3617 | |
| 河北 | 2722 | 3549 | |
| 山西 | 2798 | 3659 | |
| 内蒙古 | 2780 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2709 | 3704 |
| 吉林 | 2651 | 3676 | |
| 辽宁 | 2794 | 3593 | |
| 西北 | 陕西 | 2860 | 3625 |
| 甘肃 | 2786 | 3754 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2738 | 3815 | |
| 西南 | 重庆 | 2384 | 3451 |
| 四川 | 2844 | 3742 | |
| 云南 | 2767 | 3669 | |
| 贵州 | 2975 | 3394 | |
