| 4月25日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2649 | 3598 |
| 山东 | 2657 | 3538 | |
| 安徽 | 2815 | 3498 | |
| 浙江 | 2750 | 3550 | |
| 江苏 | 2650 | 3650 | |
| 福建 | 2800 | 3557 | |
| 华中 | 江西 | 2730 | 3484 |
| 湖北 | 2631 | 3624 | |
| 湖南 | 2881 | 3615 | |
| 河南 | 2766 | 3542 | |
| 华南 | 广东 | 2729 | 3411 |
| 广西 | 2661 | 3369 | |
| 海南 | 3023 | 3600 | |
| 华北 | 北京 | 2592 | 3482 |
| 天津 | 2857 | 3570 | |
| 河北 | 2760 | 3498 | |
| 山西 | 2757 | 3529 | |
| 内蒙古 | 2735 | 3430 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2499 | 3437 |
| 吉林 | 2725 | 3592 | |
| 辽宁 | 2739 | 3567 | |
| 西北 | 陕西 | 2910 | 3739 |
| 甘肃 | 2782 | 3732 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2768 | 3772 | |
| 西南 | 重庆 | 2511 | 3258 |
| 四川 | 2829 | 3656 | |
| 云南 | 2765 | 3550 | |
| 贵州 | 2884 | 3566 | |
