| 4月24 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2695 | 3595 |
| 山东 | 2711 | 3608 | |
| 安徽 | 2860 | 3522 | |
| 浙江 | 2750 | 3646 | |
| 江苏 | 2733 | 3607 | |
| 福建 | 2837 | 3601 | |
| 华中 | 江西 | 2733 | 3499 |
| 湖北 | 2681 | 3560 | |
| 湖南 | 2917 | 3609 | |
| 河南 | 2780 | 3550 | |
| 华南 | 广东 | 2764 | 3486 |
| 广西 | 2653 | 3450 | |
| 海南 | 3023 | 3600 | |
| 华北 | 北京 | 2543 | 3549 |
| 天津 | 2857 | 3540 | |
| 河北 | 2782 | 3513 | |
| 山西 | 2763 | 3511 | |
| 内蒙古 | 2735 | 3430 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2500 | 3495 |
| 吉林 | 2731 | 3551 | |
| 辽宁 | 2705 | 3531 | |
| 西北 | 陕西 | 2910 | 3775 |
| 甘肃 | 2705 | 3725 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2763 | 3850 | |
| 西南 | 重庆 | 2550 | 3200 |
| 四川 | 2899 | 3698 | |
| 云南 | 2803 | 3593 | |
| 贵州 | 2884 | 3601 | |
