| 4月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2694 | 3638 |
| 山东 | 2720 | 3563 | |
| 安徽 | 2825 | 3565 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2695 | 3579 | |
| 福建 | 2805 | 3605 | |
| 华中 | 江西 | 2733 | 3530 |
| 湖北 | 2720 | 3581 | |
| 湖南 | 2860 | 3591 | |
| 河南 | 2765 | 3508 | |
| 华南 | 广东 | 2715 | 3410 |
| 广西 | 2609 | 3476 | |
| 海南 | 3023 | 3530 | |
| 华北 | 北京 | 2600 | 3490 |
| 天津 | 2853 | 3550 | |
| 河北 | 2797 | 3474 | |
| 山西 | 2801 | 3522 | |
| 内蒙古 | 2735 | 3430 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2583 | 3546 |
| 吉林 | 2779 | 3617 | |
| 辽宁 | 2725 | 3496 | |
| 西北 | 陕西 | 2880 | 3680 |
| 甘肃 | 2797 | 3630 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2685 | 3843 | |
| 西南 | 重庆 | 2601 | 3300 |
| 四川 | 2862 | 3714 | |
| 云南 | 2852 | 3687 | |
| 贵州 | 2884 | 3601 | |
