| 4月22 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2635 | 3593 |
| 山东 | 2769 | 3525 | |
| 安徽 | 2868 | 3482 | |
| 浙江 | 2697 | 3663 | |
| 江苏 | 2748 | 3503 | |
| 福建 | 2850 | 3650 | |
| 华中 | 江西 | 2780 | 3488 |
| 湖北 | 2775 | 3594 | |
| 湖南 | 2935 | 3643 | |
| 河南 | 2792 | 3536 | |
| 华南 | 广东 | 2788 | 3454 |
| 广西 | 2646 | 3520 | |
| 海南 | 2975 | 3530 | |
| 华北 | 北京 | 2639 | 3396 |
| 天津 | 2870 | 3520 | |
| 河北 | 2785 | 3487 | |
| 山西 | 2825 | 3566 | |
| 内蒙古 | 2675 | 3430 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2616 | 3639 |
| 吉林 | 2721 | 3672 | |
| 辽宁 | 2739 | 3547 | |
| 西北 | 陕西 | 2871 | 3642 |
| 甘肃 | 2872 | 3727 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2750 | 3865 | |
| 西南 | 重庆 | 2648 | 3325 |
| 四川 | 2830 | 3766 | |
| 云南 | 2890 | 3709 | |
| 贵州 | 2884 | 3601 | |
