| 4月21日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2590 | 3595 |
| 山东 | 2719 | 3544 | |
| 安徽 | 2946 | 3511 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2794 | 3576 | |
| 福建 | 2877 | 3591 | |
| 华中 | 江西 | 2780 | 3431 |
| 湖北 | 2849 | 3659 | |
| 湖南 | 2892 | 3673 | |
| 河南 | 2767 | 3490 | |
| 华南 | 广东 | 2690 | 3448 |
| 广西 | 2681 | 3589 | |
| 海南 | 3009 | 3530 | |
| 华北 | 北京 | 2599 | 3396 |
| 天津 | 2850 | 3533 | |
| 河北 | 2803 | 3493 | |
| 山西 | 2750 | 3542 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2578 | 3584 |
| 吉林 | 2654 | 3599 | |
| 辽宁 | 2706 | 3541 | |
| 西北 | 陕西 | 2908 | 3629 |
| 甘肃 | 2792 | 3658 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2750 | 3845 | |
| 西南 | 重庆 | 2691 | 3394 |
| 四川 | 2886 | 3803 | |
| 云南 | 2838 | 3781 | |
| 贵州 | 2828 | 3658 | |
