| 4月20日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2538 | 3566 |
| 山东 | 2714 | 3532 | |
| 安徽 | 2926 | 3460 | |
| 浙江 | 2700 | 3790 | |
| 江苏 | 2845 | 3634 | |
| 福建 | 2885 | 3510 | |
| 华中 | 江西 | 2826 | 3391 |
| 湖北 | 2879 | 3681 | |
| 湖南 | 2939 | 3723 | |
| 河南 | 2741 | 3526 | |
| 华南 | 广东 | 2760 | 3541 |
| 广西 | 2641 | 3556 | |
| 海南 | 3046 | 3560 | |
| 华北 | 北京 | 2695 | 3434 |
| 天津 | 2840 | 3540 | |
| 河北 | 2834 | 3545 | |
| 山西 | 2834 | 3551 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3400 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2629 | 3649 |
| 吉林 | 2712 | 3645 | |
| 辽宁 | 2796 | 3609 | |
| 西北 | 陕西 | 2940 | 3671 |
| 甘肃 | 2828 | 3649 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2703 | 3865 | |
| 西南 | 重庆 | 2657 | 3356 |
| 四川 | 2941 | 3848 | |
| 云南 | 2888 | 3837 | |
| 贵州 | 2828 | 3658 | |
