| 4月19日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2488 | 3544 |
| 山东 | 2783 | 3494 | |
| 安徽 | 2866 | 3477 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2823 | 3594 | |
| 福建 | 2919 | 3580 | |
| 华中 | 江西 | 2812 | 3449 |
| 湖北 | 2900 | 3607 | |
| 湖南 | 2890 | 3759 | |
| 河南 | 2816 | 3511 | |
| 华南 | 广东 | 2831 | 3476 |
| 广西 | 2569 | 3509 | |
| 海南 | 3080 | 3560 | |
| 华北 | 北京 | 2672 | 3500 |
| 天津 | 2840 | 3533 | |
| 河北 | 2796 | 3489 | |
| 山西 | 2786 | 3538 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3360 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2541 | 3602 |
| 吉林 | 2653 | 3628 | |
| 辽宁 | 2726 | 3586 | |
| 西北 | 陕西 | 2930 | 3622 |
| 甘肃 | 2792 | 3642 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2764 | 3913 | |
| 西南 | 重庆 | 2711 | 3325 |
| 四川 | 2952 | 3779 | |
| 云南 | 2983 | 3782 | |
| 贵州 | 2828 | 3658 | |
