| 4月18日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2585 | 3590 |
| 山东 | 2749 | 3547 | |
| 安徽 | 2905 | 3452 | |
| 浙江 | 2700 | 3700 | |
| 江苏 | 2826 | 3539 | |
| 福建 | 2900 | 3562 | |
| 华中 | 江西 | 2850 | 3450 |
| 湖北 | 2883 | 3651 | |
| 湖南 | 2921 | 3695 | |
| 河南 | 2814 | 3477 | |
| 华南 | 广东 | 2817 | 3570 |
| 广西 | 2522 | 3568 | |
| 海南 | 3080 | 3560 | |
| 华北 | 北京 | 2624 | 3550 |
| 天津 | 2860 | 3530 | |
| 河北 | 2826 | 3507 | |
| 山西 | 2764 | 3505 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3360 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2598 | 3635 |
| 吉林 | 2593 | 3670 | |
| 辽宁 | 2743 | 3527 | |
| 西北 | 陕西 | 2930 | 3599 |
| 甘肃 | 2868 | 3687 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2693 | 3844 | |
| 西南 | 重庆 | 2766 | 3398 |
| 四川 | 2999 | 3742 | |
| 云南 | 3002 | 3834 | |
| 贵州 | 2775 | 3705 | |
