| 4月17日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2590 | 3590 |
| 山东 | 2786 | 3603 | |
| 安徽 | 2899 | 3422 | |
| 浙江 | 2643 | 3670 | |
| 江苏 | 2911 | 3599 | |
| 福建 | 2820 | 3652 | |
| 华中 | 江西 | 2900 | 3447 |
| 湖北 | 2892 | 3597 | |
| 湖南 | 2972 | 3609 | |
| 河南 | 2798 | 3469 | |
| 华南 | 广东 | 2791 | 3498 |
| 广西 | 2611 | 3568 | |
| 海南 | 3080 | 3560 | |
| 华北 | 北京 | 2662 | 3637 |
| 天津 | 2775 | 3538 | |
| 河北 | 2812 | 3452 | |
| 山西 | 2768 | 3511 | |
| 内蒙古 | 2755 | 3430 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2573 | 3628 |
| 吉林 | 2562 | 3571 | |
| 辽宁 | 2728 | 3533 | |
| 西北 | 陕西 | 2880 | 3687 |
| 甘肃 | 2827 | 3661 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2709 | 3803 | |
| 西南 | 重庆 | 2800 | 3458 |
| 四川 | 2991 | 3786 | |
| 云南 | 2963 | 3758 | |
| 贵州 | 2830 | 3757 | |
