| 4月16 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2602 | 3650 |
| 山东 | 2796 | 3524 | |
| 安徽 | 2815 | 3461 | |
| 浙江 | 2630 | 3745 | |
| 江苏 | 2906 | 3558 | |
| 福建 | 2863 | 3600 | |
| 华中 | 江西 | 2821 | 3498 |
| 湖北 | 2929 | 3651 | |
| 湖南 | 2929 | 3577 | |
| 河南 | 2786 | 3490 | |
| 华南 | 广东 | 2789 | 3472 |
| 广西 | 2646 | 3552 | |
| 海南 | 3080 | 3560 | |
| 华北 | 北京 | 2652 | 3667 |
| 天津 | 2860 | 3528 | |
| 河北 | 2785 | 3437 | |
| 山西 | 2797 | 3535 | |
| 内蒙古 | 2760 | 3463 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2665 | 3661 |
| 吉林 | 2633 | 3624 | |
| 辽宁 | 2726 | 3551 | |
| 西北 | 陕西 | 2839 | 3632 |
| 甘肃 | 2804 | 3645 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2723 | 3760 | |
| 西南 | 重庆 | 2779 | 3492 |
| 四川 | 3025 | 3723 | |
| 云南 | 2966 | 3752 | |
| 贵州 | 2830 | 3757 | |
