| 4月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2554 | 3600 |
| 山东 | 2705 | 3491 | |
| 安徽 | 2908 | 3484 | |
| 浙江 | 2700 | 3801 | |
| 江苏 | 2851 | 3622 | |
| 福建 | 2903 | 3587 | |
| 华中 | 江西 | 2758 | 3550 |
| 湖北 | 2916 | 3658 | |
| 湖南 | 2962 | 3657 | |
| 河南 | 2788 | 3467 | |
| 华南 | 广东 | 2843 | 3423 |
| 广西 | 2667 | 3578 | |
| 海南 | 3090 | 3530 | |
| 华北 | 北京 | 2670 | 3615 |
| 天津 | 2937 | 3587 | |
| 河北 | 2805 | 3463 | |
| 山西 | 2750 | 3582 | |
| 内蒙古 | 2740 | 3403 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2620 | 3597 |
| 吉林 | 2718 | 3587 | |
| 辽宁 | 2761 | 3546 | |
| 西北 | 陕西 | 2874 | 3681 |
| 甘肃 | 2744 | 3638 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2715 | 3785 | |
| 西南 | 重庆 | 2816 | 3588 |
| 四川 | 3003 | 3651 | |
| 云南 | 2894 | 3806 | |
| 贵州 | 2830 | 3757 | |
