| 4月13日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2590 | 3587 |
| 山东 | 2726 | 3610 | |
| 安徽 | 2869 | 3567 | |
| 浙江 | 2764 | 3855 | |
| 江苏 | 2876 | 3642 | |
| 福建 | 2892 | 3691 | |
| 华中 | 江西 | 2680 | 3580 |
| 湖北 | 2995 | 3730 | |
| 湖南 | 2899 | 3667 | |
| 河南 | 2846 | 3517 | |
| 华南 | 广东 | 2831 | 3487 |
| 广西 | 2686 | 3635 | |
| 海南 | 3080 | 3560 | |
| 华北 | 北京 | 2606 | 3533 |
| 天津 | 2833 | 3625 | |
| 河北 | 2753 | 3450 | |
| 山西 | 2764 | 3547 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3400 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2580 | 3692 |
| 吉林 | 2746 | 3579 | |
| 辽宁 | 2768 | 3685 | |
| 西北 | 陕西 | 2840 | 3718 |
| 甘肃 | 2793 | 3639 | |
| 宁夏 | 3000 | 3960 | |
| 新疆 | 2768 | 3775 | |
| 西南 | 重庆 | 2707 | 3472 |
| 四川 | 2924 | 3749 | |
| 云南 | 3001 | 3793 | |
| 贵州 | 2921 | 3790 | |
