| 4月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2634 | 3627 |
| 山东 | 2749 | 3567 | |
| 安徽 | 2821 | 3543 | |
| 浙江 | 2947 | 3910 | |
| 江苏 | 2980 | 3629 | |
| 福建 | 2893 | 3646 | |
| 华中 | 江西 | 2800 | 3450 |
| 湖北 | 2980 | 3675 | |
| 湖南 | 2962 | 3702 | |
| 河南 | 2785 | 3570 | |
| 华南 | 广东 | 2897 | 3610 |
| 广西 | 2883 | 3649 | |
| 海南 | 2921 | 3706 | |
| 华北 | 北京 | 2766 | 3505 |
| 天津 | 2883 | 3590 | |
| 河北 | 2820 | 3442 | |
| 山西 | 2742 | 3571 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2628 | 3531 |
| 吉林 | 2715 | 3611 | |
| 辽宁 | 2814 | 3671 | |
| 西北 | 陕西 | 2940 | 3845 |
| 甘肃 | 2833 | 3727 | |
| 宁夏 | 3000 | 4000 | |
| 新疆 | 2715 | 3853 | |
| 西南 | 重庆 | 2659 | 3471 |
| 四川 | 2934 | 3816 | |
| 云南 | 2997 | 3783 | |
| 贵州 | 2883 | 3778 | |
