| 4月6 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2724 | 3718 |
| 山东 | 2783 | 3531 | |
| 安徽 | 2939 | 3490 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2973 | 3596 | |
| 福建 | 2923 | 3693 | |
| 华中 | 江西 | 2811 | 3456 |
| 湖北 | 3047 | 3681 | |
| 湖南 | 3042 | 3793 | |
| 河南 | 2833 | 3637 | |
| 华南 | 广东 | 2787 | 3598 |
| 广西 | 3031 | 3628 | |
| 海南 | 2828 | 3804 | |
| 华北 | 北京 | 2625 | 3655 |
| 天津 | 2868 | 3650 | |
| 河北 | 2828 | 3460 | |
| 山西 | 2760 | 3485 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2520 | 3739 |
| 吉林 | 2693 | 3646 | |
| 辽宁 | 2816 | 3772 | |
| 西北 | 陕西 | 2938 | 3874 |
| 甘肃 | 2836 | 3747 | |
| 宁夏 | 3000 | 4000 | |
| 新疆 | 2755 | 3912 | |
| 西南 | 重庆 | 2614 | 3510 |
| 四川 | 2984 | 3859 | |
| 云南 | 3008 | 3665 | |
| 贵州 | 2833 | 3727 | |
