| 4月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2670 | 3658 |
| 山东 | 2789 | 3594 | |
| 安徽 | 2918 | 3560 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2978 | 3631 | |
| 福建 | 2931 | 3658 | |
| 华中 | 江西 | 2800 | 3500 |
| 湖北 | 3060 | 3733 | |
| 湖南 | 3077 | 3699 | |
| 河南 | 2820 | 3568 | |
| 华南 | 广东 | 2882 | 3573 |
| 广西 | 2962 | 3666 | |
| 海南 | 2828 | 3804 | |
| 华北 | 北京 | 2687 | 3622 |
| 天津 | 2925 | 3628 | |
| 河北 | 2824 | 3484 | |
| 山西 | 2762 | 3497 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2533 | 3691 |
| 吉林 | 2714 | 3614 | |
| 辽宁 | 2856 | 3738 | |
| 西北 | 陕西 | 2965 | 3932 |
| 甘肃 | 2879 | 3717 | |
| 宁夏 | 3000 | 4000 | |
| 新疆 | 2770 | 3812 | |
| 西南 | 重庆 | 2614 | 3510 |
| 四川 | 2907 | 3815 | |
| 云南 | 2946 | 3707 | |
| 贵州 | 2833 | 3727 | |
