| 4月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2707 | 3690 |
| 山东 | 2794 | 3574 | |
| 安徽 | 2859 | 3509 | |
| 浙江 | 2947 | 3966 | |
| 江苏 | 3021 | 3563 | |
| 福建 | 2867 | 3608 | |
| 华中 | 江西 | 2740 | 3430 |
| 湖北 | 3047 | 3776 | |
| 湖南 | 3037 | 3637 | |
| 河南 | 2858 | 3606 | |
| 华南 | 广东 | 2834 | 3577 |
| 广西 | 2880 | 3649 | |
| 海南 | 2828 | 3804 | |
| 华北 | 北京 | 2736 | 3678 |
| 天津 | 2925 | 3678 | |
| 河北 | 2817 | 3433 | |
| 山西 | 2789 | 3554 | |
| 内蒙古 | 2755 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2605 | 3751 |
| 吉林 | 2750 | 3621 | |
| 辽宁 | 2867 | 3804 | |
| 西北 | 陕西 | 2924 | 3980 |
| 甘肃 | 2849 | 3703 | |
| 宁夏 | 3000 | 4000 | |
| 新疆 | 2796 | 3895 | |
| 西南 | 重庆 | 2652 | 3500 |
| 四川 | 3002 | 3867 | |
| 云南 | 2877 | 3801 | |
| 贵州 | 2833 | 3727 | |
