| 4月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2700 | 3710 |
| 山东 | 2816 | 3601 | |
| 安徽 | 2922 | 3528 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2952 | 3619 | |
| 福建 | 2943 | 3620 | |
| 华中 | 江西 | 2795 | 3394 |
| 湖北 | 3047 | 3730 | |
| 湖南 | 2968 | 3696 | |
| 河南 | 2862 | 3645 | |
| 华南 | 广东 | 2840 | 3630 |
| 广西 | 2838 | 3733 | |
| 海南 | 2828 | 3804 | |
| 华北 | 北京 | 2687 | 3628 |
| 天津 | 2925 | 3675 | |
| 河北 | 2886 | 3531 | |
| 山西 | 2823 | 3510 | |
| 内蒙古 | 2805 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2548 | 3804 |
| 吉林 | 2780 | 3628 | |
| 辽宁 | 2842 | 3775 | |
| 西北 | 陕西 | 2951 | 4015 |
| 甘肃 | 2858 | 3789 | |
| 宁夏 | 3000 | 4000 | |
| 新疆 | 2771 | 3990 | |
| 西南 | 重庆 | 2705 | 3520 |
| 四川 | 2957 | 3897 | |
| 云南 | 2912 | 3741 | |
| 贵州 | 2833 | 3727 | |
