| 4月2 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2650 | 3667 |
| 山东 | 2842 | 3579 | |
| 安徽 | 2950 | 3571 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2925 | 3606 | |
| 福建 | 2940 | 3652 | |
| 华中 | 江西 | 2746 | 3442 |
| 湖北 | 3089 | 3779 | |
| 湖南 | 2917 | 3757 | |
| 河南 | 2859 | 3642 | |
| 华南 | 广东 | 2878 | 3637 |
| 广西 | 2792 | 3715 | |
| 海南 | 2828 | 3804 | |
| 华北 | 北京 | 2737 | 3647 |
| 天津 | 2911 | 3717 | |
| 河北 | 2886 | 3553 | |
| 山西 | 2811 | 3496 | |
| 内蒙古 | 2865 | 3355 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2633 | 3840 |
| 吉林 | 2783 | 3685 | |
| 辽宁 | 2795 | 3683 | |
| 西北 | 陕西 | 2933 | 4050 |
| 甘肃 | 2786 | 3723 | |
| 宁夏 | 3000 | 4000 | |
| 新疆 | 2733 | 3950 | |
| 西南 | 重庆 | 2652 | 3532 |
| 四川 | 2916 | 3881 | |
| 云南 | 2892 | 3792 | |
| 贵州 | 2793 | 3771 | |
